| ΝΈΟ ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 2026 | |||
| 1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΡΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2 | Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3 | Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 4 | ΑΝΑΠΛ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΠΙΣΤΕΥΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | ΤΑΜΙΑΣ | ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6 | Β’ ΑΝΑΠΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | Β’ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΚΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ | ΚΙΝΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 9 | Γ’ ΑΝΑΠΛ . ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 10 | Γ’ ΑΝΑΠΛ . ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΕΦΟΡΟΣ | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12 | ΕΚΤ. ΣΥΜΒ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 13 | ΕΚΤ.ΣΥΜΒ. ΠΟΛΙΤ. ΘΕΜΑΤΩΝ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 14 | ΕΚΤ. ΣΥΜΒ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 15 | ΕΚΤ. ΣΥΜΒ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 16 | ΜΕΛΟΣ | ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 17 | ΜΕΛΟΣ | ΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΜΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 19 | ΜΕΛΟΣ | ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 20 | ΜΕΛΟΣ | ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 21 | ΜΕΛΟΣ | ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 22 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 23 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 24 | ΜΕΛΟΣ | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 25 | ΜΕΛΟΣ | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 26 | ΜΕΛΟΣ | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 27 | ΜΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 28 | ΜΕΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 29 | ΜΕΛΟΣ | ΝΤΑΤΣΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 30 | ΜΕΛΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
| 31 | ΜΕΛΟΣ | ΤΣΟΚΝΙΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |



Ενημέρωση για τα Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας 2024 του Ο.Κ.Δ.Ε. Δ.Ε.Η.: 

