ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 2022 | |||
ΑΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΚΑΡΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
3 | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ | ΗΛΙΑΣ |
4 | Α’ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΑΔΑΜ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
5 | ΤΑΜΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | Β’ ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΕΛΟΣ |
8 | Γ’ ΑΝΑΠΛ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | Γ’ ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10 | ΕΚΤ.ΣΥΜΒ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΘΕΜΑΤΩΝ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ | ΘΑΝΕΛΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
12 | ΕΚΤ.ΣΥΜΒ ΝΟΜ ΘΕΜΑΤΩΝ | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΕΚΤ.ΣΥΜΒ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
14 | ΕΦΟΡΟΣ | ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΕΚΤΕΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
1 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΒΡΕΝΤΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΖΟΥΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
4 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΚΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
8 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
10 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΟΣΧΟΥ |
11 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
13 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΠΙΣΤΕΥΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
14 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΣΙΑΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
15 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΤΖΕΡΕΜΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΜΕΛΟΣ ΔΣ | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΙΓΑΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΜΕΛΟΣ | ΑΓΑΠΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
3 | ΜΕΛΟΣ | ΒΑΡΔΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
4 | ΜΕΛΟΣ | ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
5 | ΜΕΛΟΣ | ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
